Product CLASS
地址:
手机:
2018/09/14
种类 | 名称 | 100%杀灭所需时间(秒) |
细菌类 | 炭瘟杆菌 | 0.30 |
白喉杆菌 | 0.25 | |
结核(分支)杆菌 | 0.41 | |
霍乱杆菌 | 0.64 | |
假单胞杆菌属 | 0.37 | |
沙门氏菌属 | 0.51 | |
肠道发烧菌属 | 0.41 | |
鼠伤寒杆菌属 | 0.53 | |
破伤风杆菌 | 0.33 | |
肉毒梭菌 | 0.80 | |
痢疾杆菌 | 0.15 | |
大肠杆菌 | 0.36 | |
病毒类 | 腺病毒 | 0.10 |
噬菌病毒 | 0.20 | |
流感病毒 | 0.23 | |
骨髓灰质炎病毒 | 0.80 | |
轮状病毒 | 0.52 | |
烟草花叶病毒 | 16 | |
乙肝病毒 | 0.73 | |
柯萨奇病毒 | 0.08 | |
爱柯病毒 | 0.73 | |
爱柯病毒I型 | 0.75 | |
霉菌孢子 | 黑曲霉 | 6.67 |
大粪真菌 | 8.0 | |
软鯊子 | 0.33 | |
青霉菌属 | 2.93-0.87 | |
产毒青霉 | 2.0-3.33 | |
青霉其它菌类 | 0.87 | |
毛霉菌属 | 0.23-0.67 | |
曲霉属 | 0.73-8.50 | |
水藻类 | 益绿藻 | 10-40 |
小球藻属 | 0.93 | |
草履虫属 | 7.30 | |
绿藻 | 1.22 | |
原生动物属类 | 4-6.70 | |
线虫卵 | 3.40 | |
急炎病 | Fuegl病 | 1.60 |
感染性脾坏死病 | 4.0 | |
病毒性出血病 | 1.6 | |
白斑病 | 2.67 |
版权所有:定州市仁创环保设备科技有限公司 电话:0312-2360585
座机:0312-2360585 管道式紫外线消毒器,过流式紫外线消毒器,明渠式紫外线消毒器,内置式水箱自洁消毒器,
外置式水箱自洁消毒器,上海紫外线消毒器,浙江紫外线杀菌器,紫外线消毒器厂家
地址:仁创环保 技术支持:盘古网络 [盘古建站] ICP备案编号:冀ICP备16012605号-5